Descrizione del prodotto
Modello | YG-160A | YG-180 | YG-280 | YG-320 | YG-320A |
Potenza rated di motore | 100KW | 97KW | 160KW | 140KW/160KW | 160KW |
Spinta e tiro | Cilindro | Motore | Motore | Cilindro | Motore |
Forza massima alimentazione/di resistenza | 160/100KN | 180/180KN | 280/280KN | 320/320KN | 320/320KN |
Coppia di torsione massima della testa di potere | 5000N. N | 6000N. N | 10000N. N | 12000N. N | 12000N. N |
Velocità Capa di potere | 0-180r/min | 0-140r/min | 0-120r/min | 0-140r/min | 0-140r/min |
Velocità Mobile della testa di potere | 30m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
Diametro di foro di scrematura massimo | Φ 600mm | Φ 600mm | Φ 750mm | Φ 800mm | Φ 800mm |
Lunghezza dell'asta di trivellazione (singola) | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Diametro dell'asta di perforazione | Φ 60mm | Φ 60mm | Φ 73mm | Φ 73mm | Φ 73mm |
Diametro dell'asta di perforazione | 10-23° | 10-22° | 10-23° | 10-20° | 10-20° |
Flusso massimo del fango | 160L/min | 250L/min | 320L/min | 320L/min | 320L/min |
Pressione massima del fango | 100bar | 80bar | 80bar | 80bar | 80bar |
Qualità Generale | 6700kg | 8500kg | 12500kg | 11500kg | 11200kg |
Dimensioni (length*width*height) | 5700*1820*2400 millimetri | 6400*2270*2340 millimetri | 7100*2260*2450 millimetri | 7100*2250*2450 millimetri | 7662*2162*2450 millimetri |
Caratteristiche:
1. Do non ostruire il traffico, non danneggiano la strada
la precisione 2. High, può Essere girata, la profondità Può Essere registrata in qualunque momento e gli ostacoli possono essere evitati
la costruzione 3. City passerà Tre tester ed il fiume raggiungerà 6-18 tester
il periodo di progetto 4. The è Short, il personale della costruzione è Di meno, è Più Sicuro ed il costo è Più Basso

Informazioni di azienda:


