Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Esposizione precedente di ordine
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio & Spedire
- Profilo di azienda
- FAQ
Microonde del forno a microonde di Digitahi dell'acciaio inossidabile di Smad 25L 0.9cuft

-------------------------------------------------------------- Digitahi
*solo
*defrost
segnale *cooking dell'estremità
preregolamento
cottura espressa
serratura di sicurezza del bambino
Cavità Bianca
piattaforma girevole
Visualizzazione piombo





360º Su e giù Il riscaldamento

Modello no. | DMD90-25MBSG (A9B) | DMD90-25LBSG (ZW) | DMD90-25LBSG (LXA) | DMD90-25LBSG (H6) |
parametro di base | ||||
Capienza del forno | 25L | 25L | 25L | 25L |
Tensione/Frenquency | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ |
Output di forza motrice Rated | 900w | 900w | 900W | 900W |
Frequenza di funzionamento | 2450 megahertz | 2450 megahertz | 2450 megahertz | 2450 megahertz |
Certificato | ||||
Colore | ||||
Funzione | Microonda | Microonda | ||
Opzioni | / | / | ||
Caratteristica | ||||
· Meccanico · Solo · Cottura del segnale dell'estremità · Maniglia · Vetro normale · Portello & Comitato di plastica · Cavità Bianca · Piattaforma girevole | · Digitahi · Solo · Disgelare · Cottura del segnale dell'estremità · Preregolamento · Cottura espressa · Serratura di sicurezza del bambino · Cavità Bianca · Piattaforma girevole · Visualizzazione di LED | Digitahi *solo *defrost segnale *cooking dell'estremità preregolamento cottura espressa serratura di sicurezza del bambino Cavità Bianca piattaforma girevole Visualizzazione piombo | Digitahi *solo *defrost segnale *cooking dell'estremità preregolamento cottura espressa serratura di sicurezza del bambino Cavità Bianca piattaforma girevole Visualizzazione piombo | |
Dimensioni dell'imballaggio & Abilità Di caricamento | ||||
Formato della lastra di vetro | 270mm | 270mm | ||
Cavità (W*D*H) (mm/inch) | ||||
Prodotto (W*D*H) (mm/inch) | 483*414*281mm | 488*420*281mm | ||
Imballaggio (W*D*H) (mm/inch) | ||||
Peso netto | 13.9 chilogrammi | 13.9 chilogrammi | ||
Contenitore che carica GP 20 | 370 pc | 370 pc | 370 | 384 |
Contenitore che carica GP 40 | 752 pc | 752 pc | 752 | 790 |
Contenitore che carica HQ 40 | 860 pc | 860 pc | 860 | 903 |

1. È Voi un'azienda di commercio o la fabbrica?
Siamo fabbrica. Ed egualmente fare il commercio. Esportiamo 38 paesi attraverso Europ, America, Africa e così Via
2. Come conosco la vostra qualità?
Le foto ed il campione dettagliati del prodotto potranno verificare la nostra qualità
3. Posso ottenere un campione in primo luogo?
Sì , il campione è Disponibile. Possiamo spedire il campione per la prova se la quantità Di ordine è Grande abbastanza
4. Che cosa è Il MOQ?
Normalmente 1*40HQ, alcuni modelli può Essere provato dalla piccola quantità . L'assegno di Pls con le nostre vendite team per confermare
5. Can i ottengono lo sconto dall'acquisto delle vostre merci?
Il prezzo dipende dalle quantità , noi automaticamente facendo lo sconto al nostro cliente
6. Quanto tempo la vostra consegna?
Secondo il vostro ordine, generalmente 45 giorni feriali dopo la conferma di tutti i materiali di stampa
7. Potete fare i prodotti dai nostri disegni?
Sì , facciamo il seivice dell'OEM
8. Shall paghiamo Extral costato servizio dell'OEM?
Il servizio dell'OEM è Completamente gratis.
9. Come effettuo il pagamento?
Potreste pagare da Westunion, da Paypal, da T/T, da L/C e da altri termini negoziabili di pagamento